| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Run Block |
Pass Block |
Impact Blocking |
Run Block Strength |
Run Block Footwork |
Pass Block Strength |
Pass Block Footwork |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT | Walter | Jones | 99 | 95 | 52 | 80 | 97 | 55 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 99 | 94 |
| C | Olin | Kreutz | 98 | 91 | 63 | 84 | 92 | 60 | 93 | 92 | 93 | 93 | 91 | 95 | 95 |
| LG | Alan | Faneca | 98 | 94 | 53 | 72 | 96 | 45 | 97 | 94 | 97 | 98 | 93 | 94 | 86 |
| LG | Steve | Hutchinson | 98 | 90 | 54 | 82 | 97 | 53 | 98 | 88 | 98 | 98 | 91 | 95 | 86 |
| LT | Willie | Roaf | 97 | 98 | 55 | 83 | 94 | 57 | 96 | 93 | 94 | 96 | 87 | 95 | 87 |
| RG | Will | Shields | 97 | 97 | 53 | 75 | 91 | 52 | 94 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 87 |
| LT | Orlando | Pace | 97 | 96 | 55 | 86 | 95 | 56 | 91 | 97 | 85 | 91 | 96 | 97 | 97 |
| C | Jeff | Saturday | 96 | 95 | 58 | 81 | 90 | 57 | 88 | 97 | 78 | 88 | 87 | 95 | 98 |
| LG | Mike | Wahle | 96 | 87 | 56 | 82 | 94 | 54 | 94 | 92 | 94 | 94 | 85 | 94 | 93 |
| LT | Jonathan | Ogden | 96 | 95 | 48 | 72 | 98 | 50 | 98 | 92 | 93 | 99 | 79 | 98 | 80 |
| RT | Willie | Anderson | 95 | 97 | 49 | 62 | 97 | 47 | 98 | 91 | 95 | 98 | 83 | 93 | 80 |
| C | Tom | Nalen | 95 | 95 | 64 | 85 | 84 | 64 | 92 | 87 | 97 | 85 | 98 | 85 | 93 |
| C | LeCharles | Bentley | 95 | 84 | 60 | 82 | 93 | 60 | 93 | 90 | 96 | 95 | 91 | 94 | 92 |
| LT | Tarik | Glenn | 95 | 92 | 52 | 68 | 95 | 54 | 93 | 98 | 87 | 93 | 93 | 98 | 98 |
| RG | Marco | Rivera | 95 | 95 | 49 | 67 | 94 | 45 | 95 | 92 | 90 | 95 | 80 | 93 | 78 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Run Block |
Pass Block |
Impact Blocking |
Run Block Strength |
Run Block Footwork |
Pass Block Strength |
Pass Block Footwork |
| C | Kevin | Mawae | 95 | 97 | 55 | 75 | 92 | 53 | 90 | 92 | 90 | 93 | 83 | 94 | 80 |
| LG | Brian | Waters | 94 | 85 | 60 | 84 | 90 | 59 | 92 | 92 | 97 | 92 | 91 | 95 | 87 |
| LT | William | Thomas | 94 | 91 | 46 | 72 | 95 | 45 | 96 | 95 | 93 | 96 | 85 | 97 | 92 |
| RT | Mark | Tauscher | 94 | 96 | 54 | 70 | 92 | 53 | 91 | 97 | 87 | 91 | 87 | 95 | 93 |
| LT | Chad | Clifton | 94 | 93 | 53 | 75 | 92 | 54 | 92 | 97 | 85 | 94 | 80 | 95 | 86 |
| RG | Randy | Thomas | 94 | 87 | 57 | 80 | 92 | 54 | 89 | 97 | 87 | 87 | 93 | 96 | 99 |
| RG | Damien | Woody | 93 | 87 | 54 | 75 | 93 | 52 | 93 | 90 | 93 | 95 | 86 | 93 | 84 |
| RT | Jordan | Gross | 93 | 85 | 62 | 83 | 89 | 64 | 94 | 95 | 95 | 87 | 95 | 93 | 96 |
| LT | Chris | Samuels | 93 | 87 | 53 | 78 | 97 | 51 | 95 | 92 | 92 | 97 | 84 | 97 | 85 |
| C | Jeff | Hartings | 93 | 94 | 53 | 63 | 92 | 49 | 94 | 90 | 94 | 94 | 88 | 85 | 90 |
| C | Matt | Birk | 93 | 95 | 54 | 77 | 87 | 56 | 88 | 93 | 87 | 87 | 92 | 86 | 93 |
| LG | Ben | Hamilton | 92 | 85 | 62 | 82 | 85 | 64 | 92 | 88 | 96 | 75 | 96 | 80 | 90 |
| C | Mike | Flanagan | 92 | 92 | 55 | 75 | 87 | 55 | 89 | 93 | 85 | 89 | 87 | 88 | 93 |
| LG | Eric | Steinbach | 91 | 87 | 58 | 77 | 88 | 57 | 87 | 95 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| LT | Levi | Jones | 91 | 84 | 62 | 85 | 89 | 60 | 91 | 95 | 90 | 91 | 95 | 91 | 92 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Run Block |
Pass Block |
Impact Blocking |
Run Block Strength |
Run Block Footwork |
Pass Block Strength |
Pass Block Footwork |
| LT | Matt | Lepsis | 91 | 90 | 55 | 77 | 90 | 57 | 94 | 90 | 95 | 83 | 93 | 87 | 88 |
| RG | Mike | Goff | 91 | 93 | 50 | 62 | 94 | 47 | 94 | 85 | 83 | 95 | 69 | 90 | 67 |
| C | Casey | Wiegmann | 91 | 91 | 61 | 75 | 85 | 60 | 89 | 90 | 93 | 76 | 97 | 79 | 95 |
| C | Todd | McClure | 91 | 87 | 58 | 82 | 86 | 61 | 93 | 85 | 95 | 77 | 95 | 84 | 91 |
| RT | Jon | Jansen | 91 | 90 | 50 | 67 | 97 | 47 | 98 | 86 | 94 | 98 | 74 | 90 | 72 |
| LT | Bryant | McKinnie | 91 | 85 | 59 | 82 | 92 | 60 | 87 | 97 | 80 | 93 | 87 | 99 | 98 |
| LT | John | Tait | 90 | 89 | 52 | 70 | 91 | 52 | 91 | 94 | 90 | 93 | 75 | 89 | 69 |
| RT | Ryan | Diem | 90 | 80 | 50 | 72 | 95 | 48 | 91 | 97 | 79 | 91 | 79 | 89 | 94 |
| RT | Jon | Runyan | 90 | 92 | 48 | 64 | 97 | 44 | 96 | 86 | 88 | 97 | 69 | 89 | 64 |
| RT | Todd | Weiner | 90 | 87 | 54 | 70 | 92 | 52 | 93 | 92 | 82 | 93 | 83 | 92 | 90 |
| LG | Larry | Allen | 90 | 95 | 44 | 55 | 98 | 41 | 95 | 83 | 84 | 99 | 70 | 93 | 67 |
| RG | Chris | Naeole | 90 | 85 | 52 | 64 | 95 | 47 | 96 | 84 | 91 | 96 | 75 | 86 | 74 |
| LT | Matt | Light | 90 | 92 | 52 | 70 | 90 | 52 | 89 | 93 | 89 | 89 | 82 | 93 | 87 |
| LG | Edwin | Mulitalo | 90 | 89 | 46 | 55 | 96 | 48 | 97 | 85 | 80 | 98 | 66 | 90 | 58 |
| LG | Joseph | Andruzzi | 89 | 92 | 51 | 67 | 90 | 47 | 89 | 90 | 92 | 88 | 81 | 87 | 82 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Run Block |
Pass Block |
Impact Blocking |
Run Block Strength |
Run Block Footwork |
Pass Block Strength |
Pass Block Footwork |
| LT | Flozell | Adams | 89 | 90 | 44 | 60 | 97 | 42 | 97 | 87 | 85 | 98 | 65 | 93 | 59 |
| RG | Kynan | Forney | 89 | 84 | 60 | 78 | 87 | 61 | 87 | 91 | 85 | 87 | 89 | 92 | 84 |
| C | Jeremy | Newberry | 89 | 88 | 49 | 66 | 93 | 45 | 92 | 88 | 85 | 92 | 83 | 93 | 80 |
| RT | Kareem | McKenzie | 89 | 86 | 51 | 70 | 95 | 49 | 96 | 88 | 89 | 96 | 74 | 90 | 74 |
| LT | Luke | Petitgout | 89 | 88 | 49 | 76 | 90 | 50 | 94 | 89 | 88 | 94 | 85 | 90 | 85 |
| RG | Chris | Snee | 89 | 77 | 55 | 74 | 91 | 56 | 93 | 89 | 93 | 93 | 78 | 88 | 86 |
| C | Brad | Meester | 89 | 87 | 55 | 70 | 86 | 57 | 90 | 90 | 90 | 88 | 87 | 92 | 83 |
| LG | Vince | Manuwai | 89 | 75 | 55 | 78 | 93 | 58 | 90 | 92 | 83 | 90 | 75 | 94 | 79 |
| RG | Jermane | Mayberry | 89 | 88 | 47 | 68 | 93 | 44 | 92 | 87 | 84 | 95 | 71 | 90 | 67 |
| LT | Marvel | Smith | 89 | 86 | 50 | 67 | 97 | 50 | 95 | 87 | 85 | 95 | 78 | 93 | 74 |
| RG | Benji | Olson | 89 | 90 | 46 | 62 | 93 | 45 | 93 | 87 | 84 | 93 | 68 | 87 | 66 |
| RG | Chris | Villarrial | 88 | 90 | 48 | 60 | 94 | 45 | 93 | 82 | 89 | 93 | 76 | 88 | 79 |
| LT | Leonard | Davis | 88 | 82 | 52 | 70 | 99 | 44 | 94 | 87 | 77 | 98 | 68 | 92 | 62 |
| LT | Wayne | Gandy | 88 | 90 | 52 | 72 | 92 | 51 | 89 | 90 | 84 | 92 | 71 | 90 | 70 |
| RT | Maurice | Williams | 88 | 86 | 49 | 62 | 93 | 49 | 93 | 91 | 87 | 93 | 77 | 90 | 80 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Run Block |
Pass Block |
Impact Blocking |
Run Block Strength |
Run Block Footwork |
Pass Block Strength |
Pass Block Footwork |
| LG | Pete | Kendall | 88 | 90 | 52 | 70 | 87 | 50 | 88 | 89 | 88 | 85 | 86 | 91 | 85 |
| LG | Rex | Tucker | 88 | 86 | 56 | 72 | 89 | 56 | 89 | 87 | 84 | 86 | 88 | 88 | 83 |
| LT | Jeff | Backus | 88 | 86 | 53 | 74 | 90 | 55 | 92 | 90 | 83 | 94 | 78 | 90 | 75 |
| C | Daniel | Koppen | 88 | 86 | 54 | 74 | 88 | 56 | 87 | 91 | 85 | 89 | 80 | 87 | 78 |
| LG | Barry | Sims | 88 | 86 | 54 | 76 | 87 | 49 | 87 | 91 | 85 | 87 | 82 | 90 | 84 |
| LT | Robert | Gallery | 88 | 77 | 59 | 91 | 92 | 59 | 92 | 90 | 88 | 92 | 85 | 89 | 84 |
| RG | Adam | Timmerman | 88 | 93 | 46 | 66 | 90 | 45 | 91 | 86 | 82 | 89 | 79 | 88 | 84 |
| C | Robbie | Tobeck | 88 | 93 | 54 | 68 | 87 | 54 | 88 | 87 | 88 | 86 | 86 | 86 | 89 |
| LG | Ruben | Brown | 87 | 91 | 44 | 62 | 93 | 43 | 91 | 84 | 75 | 91 | 66 | 88 | 58 |
| C | Rich | Braham | 87 | 90 | 46 | 52 | 93 | 46 | 93 | 86 | 83 | 93 | 70 | 87 | 68 |
| LT | Kevin | Shaffer | 87 | 80 | 55 | 70 | 92 | 63 | 95 | 86 | 87 | 95 | 80 | 90 | 82 |
| RT | Jason | Fabini | 87 | 91 | 47 | 78 | 92 | 45 | 92 | 85 | 84 | 92 | 82 | 88 | 80 |
| RG | Shawn | Andrews | 87 | 69 | 51 | 78 | 97 | 50 | 95 | 85 | 75 | 97 | 66 | 93 | 61 |
| LT | Jonas | Jennings | 87 | 85 | 54 | 77 | 94 | 47 | 91 | 87 | 83 | 94 | 66 | 90 | 62 |
| C | Dominic | Raiola | 87 | 84 | 60 | 78 | 83 | 64 | 86 | 88 | 82 | 80 | 88 | 79 | 87 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Run Block |
Pass Block |
Impact Blocking |
Run Block Strength |
Run Block Footwork |
Pass Block Strength |
Pass Block Footwork |
| LG | Logan | Mankins | 87 | 77 | 57 | 70 | 91 | 58 | 88 | 90 | 90 | 88 | 90 | 93 | 91 |
| LG | Zach | Piller | 87 | 85 | 52 | 69 | 92 | 48 | 89 | 87 | 89 | 91 | 73 | 89 | 74 |
| RT | Fred | Miller | 86 | 85 | 47 | 65 | 93 | 49 | 90 | 89 | 85 | 90 | 89 | 88 | 76 |
| RT | George | Foster | 86 | 77 | 55 | 67 | 94 | 55 | 94 | 88 | 86 | 94 | 72 | 90 | 70 |
| RT | Ryan | Tucker | 86 | 88 | 48 | 65 | 94 | 46 | 92 | 86 | 92 | 90 | 80 | 88 | 79 |
| LG | Reggie | Wells | 86 | 80 | 57 | 72 | 87 | 59 | 87 | 88 | 83 | 87 | 75 | 88 | 72 |
| LT | Roman | Oben | 86 | 90 | 52 | 67 | 91 | 48 | 87 | 89 | 87 | 87 | 73 | 86 | 68 |
| C | Nick | Hardwick | 86 | 72 | 60 | 78 | 87 | 58 | 90 | 88 | 90 | 87 | 79 | 85 | 75 |
| LG | Jeno | James | 86 | 80 | 54 | 73 | 91 | 53 | 89 | 85 | 88 | 89 | 75 | 90 | 75 |
| C | Trey | Teague | 86 | 84 | 56 | 74 | 84 | 60 | 85 | 91 | 85 | 90 | 76 | 85 | 75 |
| RG | Brandon | Moore | 86 | 77 | 58 | 72 | 89 | 60 | 89 | 85 | 84 | 89 | 84 | 88 | 84 |
| C | Justin | Hartwig | 86 | 79 | 57 | 63 | 88 | 52 | 92 | 87 | 83 | 92 | 83 | 89 | 86 |
| C | Mike | Flynn | 86 | 88 | 53 | 70 | 85 | 54 | 87 | 87 | 77 | 86 | 74 | 86 | 69 |
| C | Casey | Rabach | 86 | 86 | 53 | 65 | 87 | 53 | 89 | 87 | 89 | 89 | 76 | 85 | 80 |
| RG | Tom | Ashworth | 86 | 87 | 55 | 76 | 85 | 54 | 85 | 89 | 76 | 85 | 75 | 86 | 76 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Run Block |
Pass Block |
Impact Blocking |
Run Block Strength |
Run Block Footwork |
Pass Block Strength |
Pass Block Footwork |
| RG | Chris | Gray | 86 | 90 | 51 | 66 | 88 | 50 | 88 | 86 | 75 | 88 | 68 | 84 | 68 |
| RG | Cooper | Carlisle | 85 | 80 | 56 | 64 | 89 | 55 | 91 | 85 | 88 | 82 | 88 | 86 | 82 |
| C | John | Wade | 85 | 87 | 52 | 63 | 87 | 52 | 87 | 88 | 85 | 87 | 75 | 87 | 76 |
| RT | Shane | Olivea | 85 | 77 | 54 | 68 | 90 | 52 | 91 | 92 | 85 | 91 | 85 | 87 | 78 |
| LG | Kyle | Kosier | 85 | 82 | 57 | 72 | 86 | 56 | 85 | 89 | 85 | 85 | 84 | 87 | 79 |
| RG | Eric | Heitmann | 85 | 82 | 51 | 61 | 90 | 45 | 89 | 89 | 89 | 89 | 77 | 83 | 73 |
| RT | Mike | Williams | 85 | 75 | 52 | 70 | 97 | 46 | 94 | 86 | 75 | 96 | 58 | 89 | 55 |
| LT | Khalif | Barnes | 85 | 72 | 63 | 82 | 90 | 60 | 91 | 89 | 87 | 92 | 85 | 94 | 90 |
| LT | D'Brickashaw | Ferguson | 85 | 72 | 65 | 87 | 88 | 66 | 87 | 92 | 96 | 87 | 95 | 88 | 98 |
| LT | Jammal | Brown | 85 | 73 | 61 | 82 | 89 | 59 | 89 | 92 | 89 | 90 | 84 | 91 | 87 |
| RG | Kendall | Simmons | 85 | 75 | 56 | 74 | 90 | 55 | 89 | 85 | 89 | 92 | 73 | 89 | 71 |
| RG | Steve | McKinney | 85 | 86 | 58 | 72 | 87 | 60 | 83 | 86 | 73 | 83 | 25 | 86 | 86 |
| RG | Terrence | Metcalf | 84 | 76 | 54 | 70 | 91 | 54 | 88 | 86 | 88 | 88 | 72 | 86 | 74 |
| LT | L.J. | Shelton | 84 | 86 | 44 | 55 | 95 | 46 | 91 | 86 | 91 | 93 | 74 | 88 | 78 |
| C | Hank | Fraley | 84 | 88 | 48 | 60 | 88 | 49 | 88 | 86 | 80 | 91 | 67 | 87 | 69 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Run Block |
Pass Block |
Impact Blocking |
Run Block Strength |
Run Block Footwork |
Pass Block Strength |
Pass Block Footwork |
| LG | Matt | Lehr | 84 | 79 | 52 | 70 | 90 | 55 | 87 | 87 | 85 | 87 | 76 | 83 | 73 |
| C | Shaun | O'Hara | 84 | 84 | 53 | 66 | 85 | 53 | 88 | 86 | 86 | 88 | 75 | 83 | 74 |
| LT | Stockar | McDougle | 84 | 85 | 45 | 50 | 94 | 42 | 92 | 87 | 75 | 93 | 63 | 88 | 61 |
| LG | Rick | DeMulling | 84 | 78 | 53 | 68 | 89 | 51 | 86 | 90 | 80 | 86 | 83 | 88 | 85 |
| RG | Stephen | Neal | 84 | 77 | 54 | 67 | 89 | 62 | 88 | 86 | 90 | 88 | 72 | 85 | 75 |
| RT | Alex | Barron | 84 | 74 | 60 | 75 | 90 | 62 | 89 | 90 | 86 | 89 | 89 | 92 | 91 |
| C | Jeff | Faine | 84 | 73 | 58 | 80 | 87 | 59 | 86 | 86 | 85 | 86 | 90 | 85 | 87 |
| LG | Floyd | Womack | 84 | 84 | 42 | 52 | 96 | 45 | 93 | 83 | 77 | 98 | 65 | 89 | 60 |
| C | Chris | Spencer | 84 | 64 | 60 | 77 | 91 | 62 | 89 | 88 | 84 | 89 | 90 | 82 | 88 |
| RT | Mike | Rosenthal | 84 | 83 | 54 | 65 | 90 | 45 | 91 | 88 | 77 | 88 | 75 | 85 | 75 |
| RT | Todd | Wade | 84 | 82 | 49 | 70 | 93 | 45 | 93 | 85 | 86 | 93 | 74 | 86 | 69 |
| RT | Kenyatta | Walker | 83 | 82 | 57 | 80 | 86 | 61 | 87 | 86 | 77 | 85 | 78 | 86 | 80 |
| RT | Oliver | Ross | 83 | 80 | 54 | 68 | 92 | 53 | 88 | 86 | 75 | 88 | 67 | 84 | 60 |
| RT | Kyle | Turley | 83 | 80 | 60 | 84 | 80 | 62 | 85 | 92 | 85 | 80 | 94 | 84 | 93 |
| RT | Kwame | Harris | 83 | 78 | 55 | 79 | 88 | 54 | 87 | 88 | 85 | 87 | 87 | 87 | 88 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Run Block |
Pass Block |
Impact Blocking |
Run Block Strength |
Run Block Footwork |
Pass Block Strength |
Pass Block Footwork |
| C | Nick | Mangold | 83 | 62 | 63 | 84 | 89 | 54 | 87 | 87 | 85 | 88 | 89 | 88 | 85 |
| RT | Kevin | Barry | 83 | 75 | 52 | 70 | 97 | 49 | 94 | 81 | 90 | 94 | 77 | 85 | 74 |
| LT | Travelle | Wharton | 83 | 75 | 58 | 84 | 87 | 62 | 86 | 89 | 82 | 86 | 92 | 85 | 92 |
| C | Jake | Grove | 83 | 75 | 55 | 73 | 87 | 57 | 86 | 87 | 82 | 86 | 87 | 87 | 83 |
| C | Andy | McCollum | 83 | 90 | 46 | 54 | 87 | 44 | 87 | 87 | 85 | 87 | 75 | 86 | 77 |
| LG | Chris | Liwienski | 83 | 85 | 48 | 60 | 90 | 41 | 87 | 86 | 85 | 84 | 86 | 86 | 73 |
| RT | Zach | Wiegert | 83 | 88 | 51 | 77 | 87 | 50 | 89 | 84 | 80 | 90 | 76 | 85 | 73 |
| RG | Roberto | Garza | 82 | 75 | 48 | 67 | 89 | 52 | 87 | 89 | 85 | 87 | 88 | 87 | 88 |
| RT | Jason | Peters | 82 | 74 | 58 | 74 | 91 | 60 | 87 | 86 | 85 | 87 | 80 | 87 | 79 |
| LG | Dan | Buenning | 82 | 78 | 48 | 58 | 90 | 50 | 90 | 86 | 84 | 90 | 74 | 86 | 69 |
| LG | Kris | Dielman | 82 | 74 | 53 | 65 | 90 | 54 | 88 | 86 | 78 | 90 | 74 | 87 | 75 |
| C | Chris | Bober | 82 | 79 | 52 | 58 | 87 | 52 | 87 | 89 | 85 | 87 | 72 | 84 | 67 |
| RG | Rex | Hadnot | 82 | 71 | 57 | 67 | 90 | 53 | 88 | 85 | 78 | 87 | 80 | 86 | 77 |
| LT | Mike | Pearson | 82 | 83 | 59 | 82 | 84 | 60 | 82 | 88 | 73 | 75 | 85 | 82 | 93 |
| RT | Vernon | Carey | 82 | 75 | 52 | 74 | 92 | 51 | 91 | 85 | 91 | 92 | 74 | 90 | 78 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Run Block |
Pass Block |
Impact Blocking |
Run Block Strength |
Run Block Footwork |
Pass Block Strength |
Pass Block Footwork |
| RG | Justin | Smiley | 82 | 72 | 60 | 76 | 87 | 61 | 86 | 82 | 85 | 86 | 79 | 89 | 77 |
| LG | David | Diehl | 82 | 72 | 54 | 68 | 87 | 55 | 89 | 86 | 84 | 85 | 74 | 86 | 72 |
| C | Russ | Hochstein | 82 | 81 | 51 | 62 | 88 | 49 | 87 | 86 | 80 | 86 | 75 | 84 | 78 |
| RT | Todd | Steussie | 82 | 89 | 51 | 84 | 89 | 45 | 89 | 79 | 75 | 87 | 55 | 86 | 64 |
| LG | Claude | Terrell | 82 | 74 | 54 | 67 | 91 | 52 | 91 | 80 | 88 | 92 | 84 | 87 | 76 |
| RG | Cosey | Coleman | 81 | 78 | 49 | 71 | 89 | 46 | 86 | 83 | 74 | 88 | 67 | 85 | 64 |
| LG | Todd | Herremans | 81 | 70 | 54 | 67 | 88 | 54 | 88 | 87 | 88 | 88 | 75 | 85 | 78 |
| LG | Adrian | Klemm | 81 | 74 | 54 | 64 | 90 | 53 | 84 | 87 | 76 | 85 | 75 | 87 | 77 |
| LG | Ross | Tucker | 81 | 78 | 53 | 69 | 89 | 46 | 84 | 86 | 76 | 84 | 75 | 80 | 72 |
| RT | Langston | Walker | 81 | 75 | 46 | 66 | 93 | 47 | 87 | 89 | 73 | 91 | 66 | 89 | 70 |
| C | Chukky | Okobi | 81 | 74 | 53 | 77 | 87 | 55 | 86 | 83 | 82 | 86 | 83 | 84 | 75 |
| RT | Max | Starks | 81 | 74 | 49 | 67 | 91 | 47 | 91 | 86 | 65 | 92 | 62 | 88 | 58 |
| LT | Michael | Roos | 81 | 73 | 56 | 72 | 89 | 59 | 90 | 86 | 80 | 90 | 80 | 84 | 76 |
| LG | Jacob | Bell | 81 | 65 | 52 | 78 | 89 | 56 | 86 | 89 | 82 | 87 | 76 | 85 | 72 |
| LG | Chester | Pitts | 81 | 76 | 56 | 62 | 89 | 54 | 87 | 83 | 82 | 87 | 85 | 85 | 73 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Run Block |
Pass Block |
Impact Blocking |
Run Block Strength |
Run Block Footwork |
Pass Block Strength |
Pass Block Footwork |
| RG | Bobbie | Williams | 80 | 78 | 44 | 57 | 93 | 46 | 88 | 82 | 69 | 90 | 50 | 80 | 52 |
| C | Melvin | Fowler | 80 | 76 | 54 | 72 | 85 | 54 | 85 | 84 | 84 | 84 | 79 | 84 | 76 |
| LG | Bob | Hallen | 80 | 81 | 49 | 65 | 89 | 44 | 85 | 83 | 63 | 85 | 60 | 84 | 66 |
| LG | Toniu | Fonoti | 80 | 73 | 50 | 70 | 90 | 48 | 86 | 82 | 82 | 91 | 60 | 93 | 65 |
| RG | Davin | Joseph | 80 | 64 | 60 | 76 | 86 | 63 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 86 | 86 |
| RT | Jordan | Black | 80 | 79 | 51 | 55 | 90 | 49 | 89 | 85 | 77 | 87 | 75 | 85 | 74 |
| C | Andre | Gurode | 80 | 67 | 53 | 81 | 90 | 47 | 85 | 83 | 82 | 87 | 65 | 82 | 63 |
| LT | Bob | Whitfield | 80 | 95 | 44 | 53 | 83 | 40 | 88 | 82 | 65 | 88 | 60 | 85 | 55 |
| C | Grey | Ruegamer | 80 | 72 | 44 | 60 | 96 | 45 | 88 | 84 | 67 | 85 | 55 | 80 | 58 |
| LG | Rich | Seubert | 80 | 77 | 52 | 60 | 87 | 54 | 86 | 86 | 82 | 86 | 70 | 83 | 72 |
| RT | Brandon | Gorin | 80 | 78 | 53 | 62 | 91 | 50 | 86 | 86 | 75 | 85 | 75 | 83 | 73 |
| RG | Keydrick | Vincent | 80 | 76 | 47 | 61 | 93 | 44 | 90 | 80 | 72 | 90 | 66 | 87 | 55 |
| RG | Artis | Hicks | 80 | 73 | 53 | 65 | 89 | 57 | 85 | 86 | 76 | 88 | 73 | 85 | 76 |
| RT | Damion | McIntosh | 79 | 81 | 49 | 56 | 90 | 51 | 85 | 84 | 76 | 89 | 69 | 87 | 67 |
| C | Wade | Smith | 79 | 70 | 55 | 65 | 88 | 56 | 84 | 85 | 76 | 84 | 74 | 84 | 80 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Run Block |
Pass Block |
Impact Blocking |
Run Block Strength |
Run Block Footwork |
Pass Block Strength |
Pass Block Footwork |
| LG | David | Baas | 79 | 65 | 54 | 71 | 88 | 54 | 87 | 86 | 85 | 87 | 75 | 85 | 70 |
| RT | Adrian | Jones | 79 | 71 | 62 | 83 | 82 | 64 | 84 | 88 | 76 | 85 | 77 | 83 | 80 |
| RG | Barry | Stokes | 79 | 80 | 50 | 58 | 90 | 47 | 83 | 85 | 77 | 85 | 75 | 85 | 70 |
| C | Scott | Wells | 79 | 73 | 56 | 75 | 83 | 55 | 82 | 85 | 73 | 85 | 66 | 84 | 65 |
| RG | Evan | Mathis | 79 | 64 | 62 | 76 | 86 | 62 | 83 | 86 | 79 | 83 | 85 | 82 | 75 |
| RG | Brad | Badger | 79 | 80 | 47 | 55 | 88 | 43 | 87 | 85 | 85 | 85 | 75 | 86 | 74 |
| C | Adam | Treu | 79 | 75 | 49 | 65 | 86 | 47 | 85 | 87 | 76 | 85 | 72 | 84 | 70 |
| LG | Derrick | Dockery | 79 | 73 | 44 | 54 | 97 | 40 | 91 | 79 | 55 | 92 | 55 | 87 | 54 |
| RT | Marcus | Johnson | 79 | 71 | 51 | 64 | 89 | 50 | 90 | 86 | 86 | 91 | 74 | 88 | 76 |
| LT | Anthony | Davis | 78 | 73 | 46 | 55 | 92 | 45 | 89 | 85 | 79 | 89 | 76 | 84 | 76 |
| RG | Sean | Mahan | 78 | 73 | 54 | 68 | 82 | 55 | 84 | 85 | 76 | 85 | 76 | 82 | 72 |
| LG | Deuce | Lutui | 78 | 58 | 45 | 64 | 94 | 53 | 90 | 88 | 90 | 90 | 86 | 88 | 80 |
| RG | Milford | Brown | 78 | 74 | 48 | 60 | 91 | 39 | 88 | 81 | 83 | 91 | 73 | 85 | 72 |
| RG | Jake | Scott | 78 | 68 | 56 | 70 | 87 | 55 | 85 | 83 | 75 | 84 | 79 | 79 | 74 |
| C | Jamaal | Jackson | 78 | 69 | 57 | 72 | 85 | 57 | 84 | 83 | 76 | 84 | 78 | 84 | 80 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Run Block |
Pass Block |
Impact Blocking |
Run Block Strength |
Run Block Footwork |
Pass Block Strength |
Pass Block Footwork |
| RT | Adam | Snyder | 78 | 69 | 49 | 64 | 91 | 49 | 87 | 86 | 85 | 87 | 85 | 86 | 79 |
| RT | Lewis | Kelly | 78 | 74 | 51 | 70 | 88 | 49 | 86 | 84 | 82 | 86 | 65 | 80 | 57 |
| LT | Anthony | Clement | 78 | 75 | 49 | 60 | 92 | 43 | 86 | 84 | 67 | 87 | 67 | 86 | 65 |
| LG | Richie | Incognito | 78 | 60 | 61 | 75 | 86 | 60 | 88 | 81 | 86 | 88 | 77 | 82 | 72 |
| RG | Scott | Kooistra | 77 | 72 | 47 | 69 | 90 | 40 | 83 | 84 | 73 | 86 | 69 | 84 | 66 |
| LG | Tutan | Reyes | 77 | 72 | 47 | 64 | 90 | 46 | 87 | 80 | 75 | 86 | 69 | 81 | 67 |
| RG | Dwayne | Carswell | 77 | 75 | 68 | 72 | 84 | 60 | 81 | 72 | 71 | 81 | 82 | 78 | 80 |
| LT | Cornell | Green | 77 | 73 | 51 | 63 | 91 | 48 | 87 | 83 | 85 | 87 | 79 | 84 | 74 |
| C | Nick | Leckey | 77 | 73 | 55 | 72 | 81 | 52 | 82 | 85 | 73 | 84 | 66 | 80 | 65 |
