| First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Kick Power |
Kick Accuracy |
Speed | Tackle | Strength | Throw Power |
Throw Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Vinatieri | 98 | 91 | 97 | 59 | 32 | 40 | 29 | 15 |
| Jason | Elam | 96 | 94 | 92 | 55 | 21 | 35 | 26 | 19 |
| Jeff | Wilkins | 95 | 91 | 94 | 46 | 12 | 19 | 22 | 16 |
| Shayne | Graham | 94 | 92 | 92 | 62 | 15 | 32 | 24 | 19 |
| Matt | Stover | 94 | 88 | 96 | 51 | 21 | 20 | 24 | 19 |
| Robbie | Gould | 92 | 90 | 93 | 55 | 23 | 25 | 29 | 20 |
| Jason | Hanson | 92 | 92 | 91 | 52 | 23 | 31 | 28 | 20 |
| Josh | Brown | 92 | 93 | 90 | 46 | 15 | 25 | 30 | 18 |
| Nate | Kaeding | 91 | 90 | 92 | 58 | 16 | 28 | 10 | 7 |
| Rian | Lindell | 90 | 90 | 93 | 48 | 19 | 16 | 17 | 16 |
| John | Kasay | 90 | 93 | 89 | 52 | 12 | 37 | 24 | 19 |
| Neil | Rackers | 89 | 95 | 88 | 64 | 12 | 45 | 22 | 15 |
| David | Akers | 89 | 91 | 89 | 62 | 13 | 50 | 24 | 17 |
| Phil | Dawson | 88 | 87 | 92 | 55 | 20 | 15 | 26 | 21 |
| Ryan | Longwell | 87 | 86 | 91 | 46 | 13 | 27 | 25 | 18 |
| First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Kick Power |
Kick Accuracy |
Speed | Tackle | Strength | Throw Power |
Throw Accuracy |
| Joe | Nedney | 86 | 92 | 88 | 49 | 18 | 37 | 25 | 17 |
| Josh | Scobee | 86 | 94 | 86 | 56 | 21 | 22 | 8 | 8 |
| Jay | Feely | 85 | 91 | 88 | 55 | 12 | 39 | 22 | 16 |
| Mike | Nugent | 84 | 91 | 88 | 49 | 25 | 31 | 28 | 20 |
| Sebastian | Janikowski | 84 | 97 | 83 | 64 | 44 | 55 | 24 | 16 |
| Matt | Bryant | 83 | 93 | 86 | 54 | 15 | 42 | 31 | 16 |
| Lawrence | Tynes | 82 | 91 | 87 | 55 | 32 | 40 | 22 | 15 |
| Stephen | Gostkowski | 82 | 89 | 88 | 60 | 13 | 15 | 27 | 22 |
| Rob | Bironas | 82 | 93 | 86 | 42 | 13 | 40 | 26 | 10 |
| Mason | Crosby | 81 | 95 | 84 | 66 | 30 | 60 | 40 | 40 |
| Dave | Rayner | 80 | 93 | 84 | 57 | 15 | 46 | 12 | 15 |
| Shaun | Suisham | 79 | 90 | 86 | 43 | 13 | 40 | 26 | 10 |
| Olindo | Mare | 79 | 90 | 84 | 54 | 15 | 33 | 20 | 19 |
| Jeff | Reed | 79 | 89 | 86 | 51 | 26 | 42 | 15 | 15 |
| Kris | Brown | 79 | 90 | 85 | 44 | 19 | 26 | 18 | 20 |
| First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Kick Power |
Kick Accuracy |
Speed | Tackle | Strength | Throw Power |
Throw Accuracy |
| Justin | Medlock | 78 | 90 | 86 | 66 | 30 | 48 | 40 | 40 |
| Billy | Cundiff | 78 | 92 | 83 | 60 | 15 | 25 | 30 | 18 |
| Martin | Gramatica | 76 | 90 | 82 | 53 | 13 | 10 | 23 | 17 |