| First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Kick Power |
Kick Accuracy |
Speed | Tackle | Strength | Throw Power |
Throw Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane | Lechler | 98 | 95 | 91 | 60 | 18 | 33 | 57 | 50 |
| Mat | McBriar | 96 | 97 | 89 | 62 | 10 | 40 | 49 | 47 |
| Brian | Moorman | 94 | 94 | 90 | 89 | 19 | 46 | 49 | 44 |
| Scott | Player | 92 | 89 | 91 | 55 | 22 | 21 | 40 | 46 |
| Hunter | Smith | 91 | 90 | 91 | 61 | 14 | 44 | 47 | 45 |
| Brad | Maynard | 87 | 87 | 90 | 49 | 12 | 31 | 47 | 45 |
| Andy | Lee | 87 | 89 | 92 | 64 | 35 | 40 | 44 | 45 |
| Ryan | Plackemeier | 87 | 92 | 88 | 55 | 40 | 52 | 40 | 45 |
| Todd | Sauerbrun | 86 | 92 | 87 | 54 | 26 | 33 | 55 | 45 |
| Josh | Bidwell | 85 | 90 | 87 | 52 | 23 | 24 | 47 | 41 |
| Ben | Graham | 85 | 92 | 88 | 66 | 39 | 50 | 45 | 50 |
| Nick | Harris | 85 | 92 | 86 | 58 | 13 | 44 | 50 | 51 |
| Jason | Baker | 85 | 90 | 88 | 61 | 14 | 38 | 48 | 45 |
| Craig | Hentrich | 85 | 90 | 86 | 57 | 12 | 48 | 67 | 62 |
| Dustin | Colquitt | 84 | 90 | 88 | 62 | 29 | 40 | 40 | 45 |
| First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Kick Power |
Kick Accuracy |
Speed | Tackle | Strength | Throw Power |
Throw Accuracy |
| Jon | Ryan | 84 | 94 | 84 | 63 | 31 | 42 | 49 | 47 |
| Dave | Zastudil | 83 | 91 | 86 | 59 | 12 | 50 | 52 | 48 |
| Josh | Miller | 83 | 88 | 88 | 55 | 25 | 33 | 45 | 38 |
| Kyle | Larson | 82 | 90 | 87 | 58 | 27 | 42 | 47 | 40 |
| Michael | Koenen | 82 | 93 | 84 | 57 | 14 | 35 | 45 | 45 |
| Daniel | Sepulveda | 81 | 92 | 84 | 85 | 55 | 66 | 45 | 45 |
| Mike | Scifres | 80 | 91 | 85 | 67 | 22 | 42 | 56 | 49 |
| Dirk | Johnson | 80 | 88 | 86 | 55 | 33 | 41 | 47 | 37 |
| Steve | Weatherford | 80 | 89 | 85 | 79 | 23 | 45 | 48 | 45 |
| Jeff | Feagles | 79 | 83 | 88 | 51 | 19 | 20 | 45 | 45 |
| Adam | Podlesh | 79 | 90 | 85 | 88 | 30 | 52 | 45 | 45 |
| Donnie | Jones | 79 | 90 | 85 | 71 | 23 | 45 | 45 | 45 |
| Chris | Hanson | 79 | 90 | 85 | 56 | 12 | 39 | 50 | 50 |
| Sam | Koch | 78 | 90 | 85 | 58 | 33 | 50 | 40 | 45 |
| Chris | Kluwe | 77 | 87 | 87 | 69 | 20 | 35 | 53 | 51 |
| First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Kick Power |
Kick Accuracy |
Speed | Tackle | Strength | Throw Power |
Throw Accuracy |
| Derrick | Frost | 76 | 87 | 86 | 62 | 10 | 40 | 45 | 45 |
| Chad | Stanley | 76 | 85 | 87 | 61 | 19 | 33 | 51 | 49 |
| Ryan | Flinn | 58 | 85 | 75 | 63 | 20 | 54 | 45 | 45 |