| First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Throw Power |
Throw Accuracy |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Carry- ing |
Elusive- ness |
Injury | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben | Roethlisberger | 87 | 82 | 91 | 85 | 68 | 69 | 74 | 67 | 60 | 60 | 77 | 95 |
| Charlie | Batch | 78 | 80 | 86 | 84 | 50 | 52 | 55 | 50 | 43 | 39 | 55 | 86 |
| Brian | St.Pierre | 65 | 62 | 82 | 80 | 46 | 50 | 50 | 49 | 55 | 38 | 74 | 80 |
| First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Speed | Accel- eration |
Strength | Aware- ness |
Catch- ing |
Carry- ing |
Agility | Jump- ing |
Juke Move |
Spin Move |
BC Vision |
Stiff Arm |
Spectacular Catch |
Elusive- ness |
Catch In Traffic |
Route Running |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hines | Ward | 92 | 87 | 86 | 75 | 89 | 94 | 67 | 88 | 84 | 90 | 85 | 88 | 85 | 76 | 87 | 98 | 94 |
| Santonio | Holmes | 81 | 93 | 94 | 56 | 78 | 80 | 49 | 92 | 88 | 93 | 92 | 90 | 25 | 75 | 94 | 70 | 84 |
| Nate | Washington | 75 | 88 | 92 | 52 | 70 | 79 | 55 | 90 | 91 | 74 | 74 | 65 | 45 | 72 | 75 | 76 | 78 |
| Cedrick | Wilson | 74 | 91 | 91 | 49 | 75 | 78 | 45 | 87 | 79 | 74 | 81 | 55 | 43 | 77 | 87 | 79 | 74 |
| Dallas | Baker | 70 | 87 | 85 | 52 | 60 | 78 | 52 | 82 | 91 | 75 | 65 | 75 | 30 | 80 | 80 | 62 | 76 |
| Willie | Reid | 68 | 91 | 93 | 54 | 52 | 70 | 62 | 93 | 87 | 92 | 89 | 89 | 40 | 74 | 91 | 76 | 69 |
| First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Speed | Accel- eration |
Strength | Aware- ness |
Catch- ing |
Carry- ing |
Agility | Juke Move |
Spin Move |
BC Vision |
Stiff Arm |
Truck- ing |
Elusive- ness |
Stamina | Pass Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willie | Parker | 89 | 97 | 97 | 66 | 88 | 72 | 78 | 91 | 88 | 80 | 92 | 79 | 84 | 88 | 85 | 45 |
| Najeh | Davenport | 77 | 86 | 87 | 82 | 72 | 75 | 78 | 83 | 75 | 60 | 77 | 88 | 89 | 68 | 88 | 49 |
| Kevan | Barlow | 75 | 85 | 87 | 77 | 74 | 65 | 82 | 84 | 74 | 62 | 70 | 87 | 86 | 69 | 88 | 35 |
| Verron | Haynes | 74 | 86 | 88 | 72 | 68 | 66 | 78 | 85 | 70 | 71 | 75 | 85 | 82 | 70 | 82 | 50 |
| First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Speed | Accel- eration |
Strength | Aware- ness |
Catch- ing |
Carry- ing |
Agility | Juke Move |
Spin Move |
BC Vision |
Stiff Arm |
Truck- ing |
Run Block |
Pass Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan | Kreider | 93 | 63 | 72 | 78 | 76 | 54 | 55 | 53 | 25 | 61 | 65 | 77 | 67 | 82 | 65 |
| First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Speed | Accel- eration |
Strength | Aware- ness |
Catch- ing |
Carry- ing |
Agility | Jump- ing |
Juke Move |
Spin Move |
BC Vision |
Stiff Arm |
Spectacular Catch |
Elusive- ness |
Catch In Traffic |
Route Running |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heath | Miller | 86 | 82 | 84 | 68 | 72 | 87 | 68 | 79 | 80 | 68 | 60 | 80 | 65 | 71 | 70 | 87 | 80 |
| Jerame | Tuman | 74 | 62 | 64 | 78 | 72 | 66 | 65 | 62 | 57 | 45 | 59 | 60 | 65 | 48 | 45 | 66 | 55 |
| Matt | Spaeth | 70 | 71 | 72 | 64 | 72 | 82 | 72 | 73 | 86 | 64 | 55 | 66 | 59 | 66 | 62 | 80 | 72 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Run Block |
Pass Block |
Impact Blocking |
Run Block Strength |
Run Block Footwork |
Pass Block Strength |
Pass Block Footwork |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | Alan | Faneca | 97 | 90 | 52 | 70 | 94 | 45 | 96 | 91 | 97 | 96 | 93 | 90 | 86 |
| LT | Marvel | Smith | 92 | 89 | 50 | 67 | 97 | 50 | 97 | 89 | 85 | 98 | 85 | 92 | 74 |
| RG | Kendall | Simmons | 89 | 75 | 56 | 74 | 90 | 55 | 89 | 85 | 89 | 92 | 73 | 89 | 71 |
| RT | Max | Starks | 83 | 78 | 49 | 67 | 91 | 47 | 92 | 87 | 78 | 92 | 62 | 88 | 58 |
| C | Sean | Mahan | 82 | 78 | 58 | 79 | 84 | 60 | 86 | 85 | 76 | 84 | 79 | 82 | 75 |
| C | Chukky | Okobi | 80 | 74 | 53 | 77 | 85 | 55 | 86 | 83 | 82 | 86 | 83 | 84 | 75 |
| RG | Chris | Kemoeatu | 76 | 50 | 44 | 52 | 95 | 46 | 89 | 78 | 89 | 91 | 71 | 84 | 67 |
| LT | Trai | Essex | 73 | 60 | 57 | 70 | 85 | 56 | 84 | 86 | 76 | 84 | 76 | 78 | 76 |
| LG | Cameron | Stephenson | 71 | 46 | 52 | 64 | 88 | 54 | 82 | 75 | 77 | 88 | 65 | 85 | 60 |
| RT | Willie | Colon | 70 | 60 | 56 | 70 | 84 | 58 | 79 | 83 | 68 | 80 | 65 | 82 | 64 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Accel- eration |
Strength | Agility | Hit Power |
Accel- eration |
Power Moves |
Finesse Moves |
Block Shed- ding |
Tackle | Pursuit | Play Recog- nition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | Casey | Hampton | 96 | 88 | 55 | 65 | 98 | 56 | 64 | 65 | 98 | 67 | 98 | 84 | 75 | 85 |
| LE | Aaron | Smith | 91 | 86 | 69 | 77 | 86 | 65 | 62 | 77 | 89 | 82 | 87 | 85 | 85 | 86 |
| DT | Chris | Hoke | 82 | 76 | 59 | 74 | 88 | 58 | 56 | 74 | 86 | 60 | 87 | 82 | 66 | 65 |
| RE | Brett | Keisel | 82 | 78 | 73 | 79 | 83 | 68 | 56 | 79 | 85 | 72 | 84 | 82 | 78 | 65 |
| LE | Ryan | McBean | 72 | 52 | 63 | 74 | 86 | 66 | 80 | 74 | 76 | 84 | 77 | 69 | 66 | 52 |
| RE | Travis | Kirschke | 72 | 74 | 62 | 66 | 85 | 54 | 54 | 66 | 85 | 64 | 85 | 80 | 74 | 70 |
| DT | Shaun | Nua | 63 | 52 | 65 | 75 | 80 | 50 | 45 | 75 | 80 | 50 | 83 | 68 | 55 | 40 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Agility | Accel- eration |
Strength | Hit Power |
Power Moves |
Finesse Moves |
Block Shed- ding |
Tackle | Pursuit | Play Recog- nition |
Man Cover- age |
Zone Cover- age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | James | Farrior | 93 | 91 | 79 | 82 | 85 | 80 | 91 | 84 | 72 | 95 | 94 | 95 | 92 | 55 | 70 |
| LOLB | Clark | Haggans | 86 | 86 | 77 | 75 | 80 | 82 | 80 | 80 | 87 | 91 | 89 | 90 | 78 | 60 | 65 |
| MLB | Larry | Foote | 85 | 86 | 77 | 82 | 84 | 75 | 82 | 75 | 84 | 88 | 88 | 91 | 82 | 62 | 70 |
| ROLB | Lawrence | Timmons | 80 | 64 | 85 | 88 | 93 | 72 | 84 | 80 | 88 | 80 | 82 | 93 | 60 | 70 | 75 |
| LOLB | LaMarr | Woodley | 74 | 65 | 80 | 76 | 88 | 80 | 75 | 78 | 85 | 84 | 82 | 85 | 60 | 50 | 60 |
| MLB | Clint | Kriewaldt | 74 | 75 | 70 | 66 | 76 | 79 | 56 | 75 | 72 | 85 | 86 | 86 | 80 | 40 | 60 |
| ROLB | James | Harrison | 73 | 67 | 77 | 75 | 82 | 80 | 82 | 77 | 79 | 80 | 83 | 84 | 65 | 55 | 60 |
| LOLB | Arnold | Harrison | 65 | 63 | 76 | 72 | 79 | 72 | 69 | 67 | 79 | 67 | 79 | 79 | 58 | 50 | 60 |
| MLB | Rian | Wallace | 65 | 62 | 73 | 71 | 78 | 74 | 55 | 66 | 76 | 79 | 83 | 80 | 65 | 40 | 50 |
| First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Speed | Accel- eration |
Aware- ness |
Strength | Catch- ing |
Agility | Jump- ing |
Tackle | Pursuit | Play Recog- nition |
Man Cover- age |
Zone Cover- age |
Press | Hit Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ike | Taylor | 87 | 94 | 94 | 72 | 64 | 64 | 91 | 91 | 70 | 84 | 68 | 85 | 85 | 90 | 52 |
| Deshea | Townsend | 84 | 88 | 88 | 88 | 59 | 64 | 90 | 84 | 64 | 85 | 80 | 84 | 80 | 87 | 46 |
| Bryant | McFadden | 82 | 89 | 92 | 76 | 60 | 62 | 91 | 90 | 65 | 80 | 74 | 82 | 83 | 74 | 46 |
| Ricardo | Colclough | 73 | 91 | 93 | 63 | 50 | 66 | 90 | 91 | 55 | 73 | 60 | 76 | 65 | 62 | 40 |
| Anthony | Madison | 66 | 89 | 87 | 48 | 47 | 60 | 86 | 85 | 50 | 70 | 66 | 70 | 69 | 49 | 48 |
| Position | First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Aware- ness |
Speed | Strength | Agility | Accel- eration |
Catch- ing |
Jump- ing |
Tackle | Pursuit | Play Recog- nition |
Man Cover- age |
Zone Cover- age |
Press | Hit Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Troy | Polamalu | 98 | 80 | 93 | 65 | 92 | 95 | 72 | 85 | 80 | 94 | 92 | 65 | 85 | 60 | 91 |
| FS | Ryan | Clark | 80 | 72 | 87 | 60 | 85 | 88 | 67 | 85 | 77 | 85 | 70 | 60 | 74 | 55 | 72 |
| FS | Anthony | Smith | 75 | 67 | 87 | 52 | 85 | 88 | 70 | 86 | 66 | 82 | 55 | 60 | 78 | 38 | 44 |
| SS | Tyrone | Carter | 73 | 78 | 83 | 60 | 80 | 83 | 62 | 74 | 70 | 82 | 60 | 60 | 84 | 28 | 58 |
| First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Kick Power |
Kick Accuracy |
Speed | Tackle | Strength | Throw Power |
Throw Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff | Reed | 79 | 89 | 86 | 51 | 26 | 42 | 15 | 15 |
| First Name |
Last Name |
Overall Rating |
Kick Power |
Kick Accuracy |
Speed | Tackle | Strength | Throw Power |
Throw Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | Sepulveda | 81 | 92 | 84 | 85 | 55 | 66 | 45 | 45 |